Elmos Перфоратор BM60
Описание
Описание перфоратора
Технические характеристики дрели ударной
Номинальная мощность | 600 | Вт |
---|---|---|
Обороты на холостом ходу | 0-1100/0-2500 | об/мин |
Число ударов на холостом ходу | 4800 | 1/мин |
Число ударов под нагрузкой | 4300 | 1/мин |
Энергия удара | 2,2 | Дж |
Наибольший диаметр сверления в бетоне | 24 | мм |
Наибольший диаметр сверления в стали | 13 | мм |
Наибольший диаметр сверления в древесине | 35 | мм |
Макс. диаметр шурупа при работе по дереву | 8 | мм |
Вес | 2,6 | кг |
Характеристики
Производитель
Elmos
Страна производства
EC
Гарантия производителя
12 мес.
Стоимость доставки, руб
300
Отзывы