Комплект ИБП Энергия ПН-500Н Инвертор + Leoch DJM 12-100
Бренд:
ЭнергияОписание
Время автономной работы:
- 3 часа при мощности нагрузки 300 Вт
- 5 часов при мощности нагрузки 200 Вт
- 11 часов при мощности нагрузки 100 Вт
Инвертор:
| Номинальная/пороговая мощность | 300 / 500 ВА |
| Рабочий диапазон входного напряжения сети | 155-275 В |
| Предельный диапазон входного напряжения | 120-285 В |
| Напряжение выхода при питании от сети, В | 220 ± 10% |
| Напряжение выхода в режиме инвертора, В | 220 ± 1% |
| Напряжение аккумуляторной батареи (АКБ) | 12 В |
| Максимальный ток заряда батареи АКБ | 15 А |
| Время переключения режимов стабилизатор-инвертор | ≤5 мс |
| Допускаемая кратковременная перегрузка | не более 120% |
| Принцип работы модуля стабилизатора | Коммутационный, релейный |
| Принцип работы модуля инвертора | ШИМ преобразователь DC/AC с ЦПУ |
| Подключение | Вилка, розетка, клемма АКБ |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP 20 |
| Защита АКБ | - От неправильной полярности подключения; - Перезаряда; - Глубокого разряда; - Режим тренировки при сульфатации |
| Рабочий диапазон температур | -20..+40 °C |
| Габариты | 250x168x115 мм |
| Вес | 4.6 кг |
| Расчётный срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 12 мес. |
Аккумулятор:
| Ёмкость, А·Ч | 100 |
| Напряжение, В | 12 |
| Тип батареи | Необслуживаемая |
| Технология | AGM |
| Полярность | Прямая (+/-) |
| Количество элементов | 6 |
| Пусковой ток, А | 1000 (не более 5 сек) |
| Ток заряда, А | 30 |
| Допускаемая температура разряда | -20...+60°C |
| Допускаемая температура заряда | 0...+50°C |
| Саморазряд | 2..3%/мес |
| Тип клеммы | Т6 под болт М8 |
| Размер, мм (В×Ш×Г) | 230×328×172 |
| Масса, кг | 31 |
| Производство | сделано в Китае |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
Тип охлаждения
естественная циркуляция воздуха и работа вентилятора
Производитель
Энергия
Вес брутто
36 кг
Страна производства
Россия
Гарантия производителя
12 мес.
Напряжение батареи аккумуляторов
12 В
Размещение
напольный+навесной
Индикация
цифровой дисплей
Отзывы









































































































































































































