Мастер-универсал 2200Р Деревообрабатывающий станок
Многофункциональная деревообрабатывающая переносная машина МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ Р — это наиболее функциональный станок в линейке бытовых деревообрабатывающих машин МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. Основные функции: рейсмусование, распиловка, строгание, фрезерование, сверление. Не требует специального места для установки, в комплекте имеются опоры. Номинальная мощность 2200 Вт. Максимальный размер пильного диска — 250 мм.
Возможности:
• рейсмусование;
• cтрогание по плоскости;
• строгание под углом;
• строгание с прижимным устройством;
• продольная распиловка;
• продольная распиловка по ребру под углом;
• отбор четверти;
• поперечная распиловка;
• поперечная распиловка под углом;
• фрезерование;
• сверление.
Комплект поставки: строгальная машина, пильный стол, строгальный стол, прижимное приспособление, приспособление для поперечной распиловки под углом, линейки для строгания и распиловки, переходник для удаления стружки, оснастка, опоры, средства индивидуальной защиты, руководство по эксплуатации, упаковка.
МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ Р соответствует требованиям ГОСТ 12.2.026.0-93, ГОСТ Р 50787-95.
Технические параметры:
| Максимальное сечение заготовки при рейсмусовании, мм | 250×160 |
| Максимальная ширина строгания за один проход, мм | 250 |
| Глубина строгания за один проход, мм | 0÷3,5 |
| Максимальная глубина пропила (регулируемая), мм | 85 |
| Максимальная ширина строгания с использованием прижимного устройства, мм | 250 |
| Максимальная толщина прижимаемого материала, мм | 60 |
| Номинальный диаметр пильного диска, мм | 250 |
| Диапазон углов распиловки и строгания с помощью приспособлений, град. | 0÷45 |
| Толщина пильного диска, мм | 1,8 |
| Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм | 32 |
| Количество ножей, шт. | 2 |
| Длина ножа, мм | 250 |
| Размер пильного стола (Д×Ш), мм | 750×520 |
| Размер столов (подвижного и неподвижного) при строгании (Д×Ш), мм | 1000×318 |
| Размер стола при фрезеровании (сверлении), (Д×Ш), мм | 370×200 |
| Размер стола при рейсмусовании, (Д×Ш), мм | 580×250 |
| Номинальная частота вращения на холостом ходу, об/мин | 5500 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
| Эквивалентный уровень шума, дБ(А) | 89 |
| Режим работы двигателя | S6-40 |
| Вид электродвигателя | асинхронный, с рабочим конденсатором |
| Защита электродвигателя от перегрева | имеется |
| Электронное устройство, обеспечивающее запуск при пониженном напряжении | — |
| Класс машины по ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 | 1 |
| Размер индивидуальной упаковки (Д×Ш×В), мм | 1040×525×535 |
| Масса нетто/брутто, кг | 79/82 |













































































































































































































